|
赵建春 | 中国海洋大学专业学位研究生合作指导教师/正高级工程师 | ||
Employer: |
质量分析与测试中心 |
|||
Research Direction: | ||||
| ||||
Intro: | ||||
现任青岛海洋生物医药研究院质量分析与测试中心高级工程师,项目科学家,近十年一直从事临床前药代动力学研究及化合物成药性研究。 | ||||
Research: | ||||
发表SCI论文17篇,授权专利9项,主持中央高校基本科研业务费青年教师基金、青岛市应用基础研究(博士专项)、博士后人员应用研究项目,参与多项国家、省市级课题。作为MBRI-001项目主要药效、药代及初步安评的负责人,2020年该项目完成转让(1000万元)。 | ||||
Publications: | ||||
1. Zhao, J.*; Yuan, W.; Wang, S.; Zhang, H.; Chen, D.; Niu, X.; Liu, X.; Liu, L.; Gao, J. Comparative pharmacokinetics and tissue distribution of M10 and its metabolite myricetin in normal and dextran-sodium-sulfate-induced colitis mice. Molecules, 2022, 27(23), 8140. 2. Zhao, J.*, Chen, D.; Niu X.; Zhang, H.; Wang J.; Zhang W.* Design, synthesis, and biological evaluation of catalpalactone and its analogs, Med. Chem. Res. 2022, 31(5), 794-804. 3. Chen, D.; Zhang, H.; Niu X.; Zhao, J.* The pharmacokinetics and bioavailability of amlexanox in rats, 第十三届全国药物和化学异物代谢学术会议. 2022.8.20, 中国内蒙古. 4. Chen, D.; Du, K.; Niu X.; Zhang, H.; Zhang, X.; Tang, Y.; Zhao, J.* Development and validation of LC-MS/MS method for amlexanox in rat plasma and its application in preclinical pharmacokinetics, Biomed. Chromatogr. 2022, 36(3), e5288. 5. Gao, J.; Niu, L.; Zhu, X.; Gu, R.; Gan, H.; Liu, T.; Wu, Z.; Zhao, J.; Li, F.; Li, W.; Dou, G. *; Meng, Z.* Study of the absorption characteristics of M10-H and M10-Na based on UPLC-MS/MS and everted intestinal sac model,Chin. J. Pharm. Anal. 2021, 41(4), 627-636. 6. Zhang, L.; Li, F.; Hou, C.; Zhu, S.; Zhong, L.; Zhao, J.; Song, C.; Li, W. * Design, synthesis, and biological evaluation of novel stachydrine derivatives as potent neuroprotective agents for cerebral ischemic stroke. N-S. Arch. Pharmacol. 2020, 393, 2529-2542. 7. Liu, Y.; Zang, R.; Li, F.; Shi, C.; Zhao, J.; Zhong, L.; Wang,X.; Yang, J. *; Li W.* Combination of a novel microtubule inhibitor MBRI-001 and gemcitabine synergistically induces cell apoptosis by increasing DNA damage in pancreatic cancer cell lines. Invest. new drugs. 2020, 38(5), 1207-1217. 8. Ding Z.; Li F.; Zhong C.; Li F.; Liu Y.; Wang S.; Zhao J.; Li W.* Structure-based design and synthesis of novel furan-diketopiperazine-type derivatives as potent microtubule inhibitors for treating cancer. Bioorg. Med. Chem. 2020, 28(10), 115435. 9. Zhu, S.; Yang, C.; Zhang, L.; Wang, S.; Ma, M.; Zhao, J.; Song, Z.; Wang, F.; Qu, X.; Li, F. *; Li, W. *, Development of M10, myricetin-3-O-β-D-lactose sodium salt, a derivative of myricetin as a potent agent of anti-chronic colonic inflammation. Eur. J. Med. Chem. 2019, 174(15), 9-15. 10. Zhong, L.; Hou, C.; Zhang, L.; Zhao, J.; Li, F.*; Li, W.* Synthesis of deuterium-enriched sorafenib derivatives and evaluation of their biological activities. Mol. Diver. 2019, 23(2), 341-350; 11. Deng, M.; Li, L.; Zhao, J.; Yuan, S.*; Li, W.* Antitumor activity of the microtubule inhibitor MBRI-001 against human hepatocellular carcinoma as monotherapy or in combination with sorafenib. Cancer Chemother. Pharmacol., 2018, 81(5), 853-862; 12. Ma, M.; Zhao, J.; Cheng, H.; Deng, M.; Ding, Z.; Hou, Y.; Li, F.; Dou, G.*; Li, W.*, In vitro and in vivo pharmacokinetic and pharmacodynamic study of MBRI-001, a deuterium-substituted plinabulin derivative as a potent anti-cancer agent. Bioorg. Med. Chem. 2018, 26(16), 4687-4692 | ||||
Patent: | ||||
1. 赵建春, 张红伟, 陈丹, 王鑫. 一种定量分析血浆中氨来占诺的血药浓度的检测方法, ZL 202110803386.X; 授权日期:2022.5.17; 2. 李文保; 邓孟彦; 赵建春; 王世潇; 管华诗. 一种治疗肿瘤的药物组合物及其应用, ZL201710835071.7,授权日期:2021.6.4; 3. 李文保,孙天文,王世潇,赵建春,蔡兵,管华诗. 氘代脱氢苯基阿夕斯丁类化合物及其制备方法和在制备抗肿瘤的药物中的应用,EP3312163, 授权日期:2021.5.5;欧洲专利局 4. 李文保,孙天文,王世潇,赵建春,蔡兵,管华诗. 氘代脱氢苯基阿夕斯丁类化合物及其制备方法和在制备抗肿瘤的药物中的应用,ZL 201510293269.8, 授权日期:2019.1.11; 5. 李文保,李峰,张良,赵建春,程贺娟,管华诗. 氘代双芳基脲类化合物及其制备方法和在制备抗肿瘤的药物中的应用,ZL 201510665877.7, 授权日期:2018.5.22; 6. 李文保,孙天文,王世潇,赵建春,蔡兵,管华诗. 氘代脱氢苯基阿夕斯丁类化合物及其制备方法和在制备抗肿瘤的药物中的应用,US 10434098B2, 授权日期:2019.10.8;美国专利局 7. 李文保,丁忠鹏,王世潇,赵建春,管华诗. 氘代脱氢苯基阿夕斯丁类化合物的酸加成盐及其在制备抗肿瘤的药物中的应用,ZL201610224082.7, 授权日期:2020.2.21; 8. 王斌贵,赵建春,李晓明. 一种抗海洋弧菌单萜衍生物及其制备方法和应用,ZL201410042522.8,授权日期:2017.2.22; 9. 王斌贵, 赵建春,李晓明. 抗细菌单萜化合物及其制备方法和用途, ZL201410042856.5,授权日期:2016.8.17; | ||||
Project: | ||||
1. 国家自然科学基金面上项目,82173841,偏向型配体S1P-FBAL激活G蛋白偶联受体S1PR2上调二氢嘧啶脱氢酶(DPD) 导致结直肠癌5-FU耐药性机制研究,2022.01-2025.12,55万,参与; 2. 研究院重点培育项目,基于PDE4靶标的抗慢阻肺新药MBH212,2021.12-2024.12,9.24万元,参与; 3. 省重点研发计划,抗乙肝病毒药物MBW1905的开发,2020.12-2023.12,600万,参与; 4. 省重点研发计划,用于治疗肝纤维化的海洋药物MBY205开发,2020.12-2023.12,135万,参与; 5. 中央高校基本科研业务费青年教师基金,202013021,海洋来源的微管蛋白抑制剂MBRI-001和P-糖蛋白酶抑制剂维拉帕米联合用药对MBRI-001药代动力学的影响,2019.10-2021.12,10万,主持; 6. 研究院重点培育项目,靶向雌激素受体的抗前列腺癌药物MBQ201的开发,2019.12-2024.12,202.72万,参与; 7. 研究院重点研发项目,基于JAK/STAT3信号通路的抗癌新药MBZ1906的开发,2019.10-2025.12,70万,参与; 8. 2016年青岛市应用基础研究(博士专项),16-5-1-62-jch,以酪氨酸激酶为靶点的吲唑双芳基脲类化合物抗肝癌活性评价及机制研究,2016.09-2018.08,10万,结题,主持; 9. 国家自然科学基金面上项目,81673449,鞘氨醇激酶2(SphK2)促进结肠炎癌转化的机制研究与N-芳基-2-氨基噻唑类化合物的活性筛选,2017.01-2020.12,54万元,结题,参与; 10. 研究院重点培育项目,抗慢性结肠炎MBRI-003的系统临床前研究,2016.10-2023.12,130万,参与; 11. 青岛市博士后人员应用研究项目,861605040070,吲唑双芳基脲类化合物的抗肿瘤应用,2015.01-2016.12,5万,结题,主持; 12. 青岛市自主创新重大专项,15-4-13-zdzx-hy,I类抗肿瘤海洋新药MBRI-001及海洋糖类药物PSS抗肿瘤新适应症的开发,2015.10-2018.10,300万,结题,参与; 13. 青岛市生物医药科学研究智库联合基金,I类抗肿瘤海洋新药MBRI-001的开发,2016.04-2018.04,200万,结题,参与; 14. 青岛市生物医药科学研究智库联合基金,I类抗慢性结肠炎新药MBRI-003的开发研究,2016.12-2017.12,40万,结题,参与. |